根据《宁波市甬北粮食收储有限公司公开招聘工作人员公告》规定,现将宁波市甬北粮食收储有限公司公开招聘工作人员笔试成绩和入围面试的人员名单予以公布。根据报名岗位和笔试成绩,从高分到低分按规定比例确定面试对象,其中招聘岗位按照1:3的比例确定面试对象,不足比例的按实际人数确定。
报考岗位 | 准考证号 | 身份证后6位 | 笔记成绩 | 是否进入面试 |
综合管理 | 202307080101 | 290130 | 69 | 是 |
综合管理 | 202307080102 | 210016 | 62 | |
综合管理 | 202307080103 | 315048 | 68 | |
综合管理 | 202307080104 | 053321 | 59 | |
综合管理 | 202307080105 | 010227 | 缺考 | |
综合管理 | 202307080106 | 030013 | 70.5 | 是 |
综合管理 | 202307080107 | 242010 | 缺考 | |
综合管理 | 202307080108 | 210318 | 76 | 是 |
综合管理 | 202307080109 | 241663 | 缺考 | |
报考岗位 | 准考证号 | 身份证后6位 | 成绩 | 是否进入面试 |
信息智能化 | 202307080110 | 045355 | 65.5 | |
信息智能化 | 202307080111 | 082059 | 68 | |
信息智能化 | 202307080112 | 03647X | 59 | |
信息智能化 | 202307080113 | 171976 | 65 | |
信息智能化 | 202307080114 | 040810 | 76 | 是 |
信息智能化 | 202307080115 | 313215 | 缺考 | |
信息智能化 | 202307080116 | 13077X | 75.5 | 是 |
信息智能化 | 202307080117 | 041814 | 71.5 | 是 |
信息智能化 | 202307080118 | 245818 | 67.5 | |
信息智能化 | 202307080119 | 080235 | 70 | |
信息智能化 | 202307080120 | 286973 | 缺考 | |
报考岗位 | 准考证号 | 身份证后6位 | 笔记成绩 | 是否进入面试 |
粮食化验员 | 202307080121 | 220030 | 70 | 是 |
粮食化验员 | 202307080122 | 126319 | 76.5 | 是 |
粮食化验员 | 202307080123 | 244519 | 72.5 | 是 |
粮食化验员 | 202307080124 | 216239 | 62.5 | |
粮食化验员 | 202307080125 | 042012 | 34 | |
粮食化验员 | 202307080126 | 023217 | 63.5 | |
报考岗位 | 准考证号 | 身份证后6位 | 笔记成绩 | 是否进入面试 |
粮食保管员(应届生) | 202307080127 | 156012 | 63 | |
粮食保管员(应届生) | 202307080128 | 135216 | 70 | 是 |
粮食保管员(应届生) | 202307080129 | 242716 | 66.5 | 是 |
粮食保管员(应届生) | 202307080130 | 192871 | 缺考 | |
粮食保管员(应届生) | 202307080201 | 010318 | 63.5 | |
粮食保管员(应届生) | 202307080202 | 296013 | 缺考 | |
粮食保管员(应届生) | 202307080203 | 041879 | 65.5 | 是 |
报考岗位 | 准考证号 | 身份证后6位 | 笔记成绩 | 是否进入面试 |
粮食保管员(社招) | 202307080204 | 153912 | 缺考 | |
粮食保管员(社招) | 202307080205 | 064714 | 63 | |
粮食保管员(社招) | 202307080206 | 141877 | 64.5 | |
粮食保管员(社招) | 202307080207 | 200038 | 68.5 | |
粮食保管员(社招) | 202307080208 | 256311 | 74.5 | 是 |
粮食保管员(社招) | 202307080209 | 050816 | 78 | 是 |
粮食保管员(社招) | 202307080210 | 110935 | 65 | |
粮食保管员(社招) | 202307080211 | 29037X | 缺考 | |
粮食保管员(社招) | 202307080212 | 277039 | 68 | |
粮食保管员(社招) | 202307080213 | 292036 | 70 | 是 |
粮食保管员(社招) | 202307080214 | 225439 | 73 | 是 |
粮食保管员(社招) | 202307080215 | 246815 | 缺考 | |
粮食保管员(社招) | 202307080216 | 174531 | 68.5 | |
粮食保管员(社招) | 202307080217 | 258210 | 缺考 | |
粮食保管员(社招) | 202307080218 | 043358 | 70.5 | 是 |
粮食保管员(社招) | 202307080219 | 100052 | 68 | |
粮食保管员(社招) | 202307080220 | 181297 | 59 | |
粮食保管员(社招) | 202307080221 | 153317 | 缺考 | |
粮食保管员(社招) | 202307080222 | 030551 | 61.5 | |
粮食保管员(社招) | 202307080223 | 030059 | 49.5 | |
粮食保管员(社招) | 202307080224 | 054994 | 69 | |
粮食保管员(社招) | 202307080225 | 144519 | 59 | |
粮食保管员(社招) | 202307080226 | 020416 | 68 | |
粮食保管员(社招) | 202307080227 | 282274 | 69.5 | |
粮食保管员(社招) | 202307080228 | 23143X | 70 | 是 |
粮食保管员(社招) | 202307080229 | 122199 | 缺考 |
面试时间及地点另行通知。
联系电话:0574-87918309(工作日8:30-11:30,13:30-17:00)。
详见宁波人才网
https://www.nbrc.com.cn/news/careerdetail.html?typeflag=institution&newsid=112213
宁波市甬北粮食收储有限公司
2023年07月21日